Produktmerkmal
Diese Solar-Straßenlaterne mit Mast sorgt dafür, dass der Controller sofort herunterfährt und dann in den Erhaltungsladezustand übergeht, wodurch sichergestellt wird, dass die Batterie auf einen vollen Zustand stabilisiert werden kann und gleichzeitig Wasserverlust oder Durchgehen vermieden wird. Unter der Steuerung intelligenter Steuerungen werden unsere Solar-Straßenlaternen mit Mast tagsüber mit Sonnenlicht bestrahlt. Das Solarzellenmodul lädt den Akku tagsüber auf und der Akku versorgt nachts die LED-Lichtquelle mit Strom, um eine Beleuchtung zu erzielen. Gleichzeitig verfügt es über Funktionen wie Lichtsteuerung, Zeitsteuerung, Temperaturkompensation, Blitzschutz und Verpolungsschutz.
Produktbeschreibung
Diese Solarstraßenlaterne mit Mast nutzt eine neue elektrostatische Beschichtungstechnologie, die hauptsächlich auf professionellen Baustoffbeschichtungen von FP basiert und die Anforderungen der Kunden an die Farbe der Produktoberfläche und die Harmonie der Umwelt erfüllen kann. Gleichzeitig verfügt es über eine hohe Selbstreinigung, starke Korrosionsbeständigkeit und Alterungsbeständigkeit und gewährleistet so eine hohe und zuverlässige Leistung. Die Verarbeitungstechnologie ist auf eine Beschichtung auf der Basis von Feuerzink ausgelegt, was die Leistung erheblich verbessert. Aufgrund der richtigen Größe und des kompakten Designs ist eine einfache Installation gewährleistet.

Leistung | 24W - 80W verfügbar |
LED-Lichtausbeute | >150lm/W |
LED-bewertete Lichtausbeute | >130lm/W |
Lichtquelle | Epistar SMD LED oder kundenspezifisch |
Lichtabbaurate | 25000h Weniger als oder gleich 30 % |
PF | Größer oder gleich 0,95 |
Treiber | SHINYLAND oder MEANWELL |
Abstrahlwinkel | 120 Grad Beide verfügbar |
Bewertetes Leben | Größer oder gleich 50.000 Stunden |
Arbeitstemperatur | -40 Grad ~ +50 Grad |
Eingangsleistung | AC90-260V 50-60Hz (AC375V, DC12V, DC24V auf Anfrage erhältlich) |
IP-Rate | IP65 |
Garantie | 3 Jahre |
Zertifikat | CE, ROHS, BIS, SAA, TÜV, EMC, LVD |
Anwendung | Städtische Schnellstraßen, Autobahnen, Straßen, Straßen usw |
CRI | Größer oder gleich Ra70 |
Parameter des Solarpanels

Modultyp | Monokristallin |
Reichweitenleistung | 30W~120W |
Machttoleranz | ±3% |
Solarzelle | Monokristallin 156*156mm |
Zelleffizienz | 17.3%~19.1% |
Moduleffizienz | >18.5% |
Betriebstemperatur | -40 Grad -85 Grad |
Art des Steckverbinders | MC4 (Optional) |
Nennbetriebstemperatur der Zelle | -40 Grad ~50 Grad |
Lebensdauer | Mehr als 25 Jahre |
Parameter der Lithiumbatterie

Typ | Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
Betriebsspannung | 12V |
Nennkapazität | 20AH ~ 120AH |
Betriebstemperatur des Batteriespeichers | -25 Grad -60 Grad |
Arbeitsfeuchtigkeit | Nicht mehr als 85 % relative Luftfeuchtigkeit |
Nennstrom | 10A |
Schutzmodus | Überladungs-, Tiefentladungs- und Überlastungsschutz sowie Kurzschluss- und Verpolungsschutz |
Controller-Effizienz | >95% |
Lebensdauer | 5~7 Jahre |
Parameter des Lichtmastes

Poles Größe | 3m bis 15m |
Form der Stange | Rund konisch; Achteckig verjüngt; Gerades Quadrat; Rohrförmig gestuft; |
Halterungen/Arm | Einzel- oder Doppelhalterungen/Arm |
Länge | Innerhalb von 14 m einmal umformen ohne Gleitfuge |
Wandstärke | 2,5 mm bis 20 mm |
Verzinken | Feuerverzinkt (durchschnittlich 100 Mikron) |
Pulverbeschichtung | Pulverlackierung aus reinem Polyester, Farbe ist optional |
Windwiderstand | Gegen einen Winddruck von 160 km/h |
Zertifikate | ISO9001-2008, SGS-geprüfter Lieferant |
Parameter des Ankerbolzens

Material | Q235 Stahl |
Schrauben- und Mutternmaterial | Edelstahl |
Verzinken | Kalttauchverzinkungsverfahren (optional) |
Merkmale | Abnehmbar, was beim Transport Platz und Kosten spart |





Beliebte label: Solar-Straßenlaterne mit Mast, China Solar-Straßenlaterne mit Mast Hersteller, Lieferanten, Fabrik
